<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ok Servicios.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.okservicios.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.okservicios.com</link>
	<description>Soluciones en la red</description>
	<lastbuilddate>Thu, 13 Jun 2013 07:57:00 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Enviar archivos a través de Facebook a tus amigos</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/enviar-archivos-a-traves-de-facebook-a-tus-amigos/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/enviar-archivos-a-traves-de-facebook-a-tus-amigos/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 06 Jun 2013 08:10:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1188-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/enviar-archivos-a-traves-de-facebook-a-tus-amigos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/PIPE-Enviar_archivos_en_facebook_-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="PIPE-Enviar_archivos_en_facebook" /></a>Acaba de Salir hoy , esta Aplicación para Facebook, desde la cual puedes enviar archivos a tus amigos muy facilmente. El servicio de envío se llama Pipe  y permite a los usuarios enviar archivos grandes de hasta 1 GB  de una manera directa<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/enviar-archivos-a-traves-de-facebook-a-tus-amigos/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span lang ="es"><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1189" style="margin: 2px 10px;" alt="PIPE-Enviar_archivos_en_facebook" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/PIPE-Enviar_archivos_en_facebook_-150x150.png" width="150" height="150" />Acaba de Salir hoy , esta Aplicación para Facebook, desde la cual puedes enviar archivos a tus amigos muy facilmente.</p>
<p>El servicio de envío se llama <strong>Pipe</strong>  y permite a los usuarios enviar archivos grandes de hasta <strong>1 GB</strong>  de una manera <strong>directa y rápida a través de Facebook</strong>.</p>
<p>La aplicación ya existía antes, pero es  hasta hoy que no ha estado disponible fuera de la versión beta.</p>
<p>Accede ahora mismo a la <strong><a href="http://www.pipe.com/" target="_blank">página de Pipe</a>. y crea tu cuenta.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://apps.facebook.com/pipeapp/"><img class="aligncenter  wp-image-1194" alt="accedes ahora mismo a la página de Pipe -aplicación Facebook" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/Pipe_envia_archivos_a_tus_amigos_de_facebook_okservicios_com.jpg" width="696" height="508" /></a></p>
<p>CLIC en Ir a la Aplicación y seguir los pasos de instalación de la misma.</p>
<p>Ya solo nos queda compartir el archivo que deseamos con el amigo en cuestión. Rapido y facil.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" alt="pip envia archivos privados a amigos de facebook" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/PIPE-Enviar_archivos_en_facebook_3.png" width="747" height="594" /></p>
<p>Si el amigo no tiene cuenta le envia un mensaje para que acceda a la misma.</p>
<p>Si tu  amigo no esté conectado en ese momento, el envío no se realizará de manera óptima. Solo podrán enviarse aquellos <strong>a</strong>rchivos que tengan menos de 100 MB: entonces quedarán almacenados en un repositorio provisional. Allí podrán permanecer durante cinco días, como máximo, para después ser eliminado.</p>
<p><a lang="es" href="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/Pipe_envia_archivos_a_tus_amigos_de_facebook-1_okservicios_com.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" alt="Pipe_envia_archivos_a_tus_amigos_de_facebook-3_okservicios_com" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/Pipe_envia_archivos_a_tus_amigos_de_facebook-1_okservicios_com.jpg" width="751" height="560" /></a></p>
<blockquote><p>El archivo solo lo ven el emisor y el receptor, no lo ve ni Facebook ni Pipe, asegurando completamente la confidencialidad y privacidad del mismo.</p></blockquote>
</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/enviar-archivos-a-traves-de-facebook-a-tus-amigos/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un dominio de internet</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/que-es-un-dominio-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/que-es-un-dominio-de-internet/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 07 May 2013 14:38:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1210-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/que-es-un-dominio-de-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/que-es-un-dominio-de-internet-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Que es un dominio de Internet" /></a>Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/que-es-un-dominio-de-internet/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1212" alt="Que es un dominio de Internet" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/que-es-un-dominio-de-internet-150x150.jpg" width="150" height="150" />Un <b>dominio de Internet</b> es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet.</p>
<p>El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aún cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://prezi.com/embed/wsstsgrmeqoo/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;disabled_features=undefined" height="400" width="550" frameborder="0"></iframe></center><br />
Fuentes:</p>
<p><a title="Que es un dominio de internet" href="Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aún cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente." target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/que-es-un-dominio-de-internet/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero hacer un video con fotos</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/quiero-hacer-un-video-con-fotos/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/quiero-hacer-un-video-con-fotos/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 02 May 2013 15:28:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1216-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/quiero-hacer-un-video-con-fotos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/hacer_videos_con_fotos_online-flixtime_com-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Hacer videos con fotografis facebook online" /></a>Crea impresionantes vídeos con facilidad Mezcla tus fotos, videos y música para crear vídeos mente de soplado. Rápido y fácil. Es muy fácil de utilizar, necesitamos registro o facebook y es una aplicación online, subiremos las fotos o las mismas<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/quiero-hacer-un-video-con-fotos/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1218" style="margin: 5px 10px;" alt="Hacer videos con fotografis facebook online" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/hacer_videos_con_fotos_online-flixtime_com-150x150.png" width="150" height="150" />Crea impresionantes vídeos con facilidad<br />
Mezcla tus fotos, videos y música para crear vídeos mente de soplado. Rápido y fácil.</p>
<p>Es muy fácil de utilizar, necesitamos registro o facebook y es una aplicación online, subiremos las fotos o las mismas nuestra cuenta de facebook, realizaremos la mezcla de efectos, transiciones, musica y texto y podremos publicarla en Facebook,youtube, Twitter, obtener un enlace o descargarla.</p>
<p>El funcionamiento es muy similar al de cualquier editor de vídeos de escritorio, tenemos una timeline en donde iremos montando los distintos objetos que importemos, ya sean fotografías, textos, etc. Al finalizar la edición simplemente debemos darle al botón de render y obtendremos un buen resultado.</p>
<p><a title="Videos Con fotografias Flixtime" href="http://flixtime.com/" target="_blank">FLIXTIME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/quiero-hacer-un-video-con-fotos/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber quien utiliza mi red Wifi</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/como-saber-quien-utiliza-mi-red-wifi/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/como-saber-quien-utiliza-mi-red-wifi/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 01 Apr 2013 15:36:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[intrusos]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1222-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/como-saber-quien-utiliza-mi-red-wifi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/Wireless-Network-Watcher-150x150.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Wireless Network Watcher" /></a>Saber quien esta utilizando mi WIFI Gracias a Programas gratuitos podremos comprobar quién o quiénes están conectados a nuestra red WIFI sin nuestro permiso. ¿Quién roba mi señal Wifi?. Si quieres saber si un intruso está robándote tu red inalámbrica, antes tienes<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/como-saber-quien-utiliza-mi-red-wifi/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Saber quien esta utilizando mi WIFI</strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1224" style="margin: 5px 10px;" alt="Wireless Network Watcher" src="http://blog.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/06/Wireless-Network-Watcher-150x150.gif" width="150" height="150" />Gracias a Programas gratuitos podremos comprobar quién o quiénes están conectados a nuestra red WIFI sin nuestro permiso. ¿Quién roba mi señal Wifi?.</p>
<p>Si quieres saber si un intruso está robándote tu red inalámbrica, antes tienes que determinar quién está conectado a tu Wi-Fi. Los identificarás con lo que se conoce por<a href="http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/ss/COmo-SE-Si-Alguien-Me-Roba-Mi-Wi-Fi.htm" target="_blank"> dirección MAC</a>.</p>
<p>Descarga Wireless Network Watcher</p>
<p>Wireless Network Watcher es un programa gratis que te permite saber si alguien está conectado a tu red inalámbrica para robar tu Wi-FI.</p>
<p><strong>Descarga e instala el programa</strong></p>
<ol>
<ol>
<li>Haz clic en <strong><a href="http://dw.com.com/redir?edId=3&amp;siteId=4&amp;oId=3000-2085_4-75454043&amp;ontId=2085_4&amp;spi=45942cf4b7cfa3655d13b12cbc2af69b&amp;lop=link&amp;tag=tdw_dltext&amp;ltype=dl_dlnow&amp;pid=12377417&amp;mfgId=10025723&amp;merId=10025723&amp;pguid=TzjPYQoOYJMAACn2ir4AAAG4&amp;destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2F3001-2085_4-75454043.html%3Fspi%3D45942cf4b7cfa3655d13b12cbc2af69b" target="_blank">descargar Wireless Network Watcher</a>.</strong> Saldrá una ventana que PUEDE TARDAR UN BUEN RATO en aparecer. Pulsa en ellos <b><i>Guardar </i></b>(o<i> Guardar archivo</i>) y elige la carpeta donde se almacenará.</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<ol>
<li>Ve a esa carpeta, localiza el archivo <strong><em>wnetwatcher_setup</em></strong>. Ejécutalo haciendo doble clic sobre él. Confirma pulsando <strong><em>Sí</em></strong> en caso de que te salga una ventana de aviso.</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<li>En el asistente de instalación pincha en las pantallas sucesivas <strong><em>Next</em></strong>, <strong><em>Next</em></strong>, <strong><em>Install</em></strong> y <strong><em>Finish</em></strong>.</li>
</ol>
<p>El programa se ejecutará por sí solo la primera vez. Sigue leyendo para saber cómo usarlo.</p>
<p>Es posible convertir el programa a español, pero es tan simple que no creo que valga la pena que te molestes en hacerlo.</p>
<p><strong>Ve quién está conectado a tu red Wi-Fi</strong></p>
<ol start="1" type="1">
<li>Conecta el Wi-Fi en tu PC (y en otros equipos que puedas tener).</li>
</ol>
<ol start="2" type="1">
<li>Ejecuta Wireless Network Watcher entrando en:
<p><strong><em>Inicio</em></strong> <strong><em>-&gt; Todos los programas -&gt; NirSoft Wireless Network Watcher -</em></strong><strong><em>&gt;</em></strong> <strong><em>Wireless Network Watcher</em></strong></li>
</ol>
<ol start="3" type="1">
<li>Escaneará tu red Wi-Fi y mostrará una lista de los dispositivos conectados a ella en ese momento (ve la imagen). Los identifica por su IP, nombre, MAC, etc.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4" type="1">
<li>Compara las MAC de esas computadoras con las de tu <a href="http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/ss/COmo-SE-Si-Alguien-Me-Roba-Mi-Wi-Fi.htm">lista de PC legítimos</a>. Si hay alguna conectada que no esté en tu lista, sabrás que es la de un intruso.
<p>NOTA:<br />
El primer dispositivo que muestra el programa es el router. No te asustes si su MAC no coincide con ninguna de las de tu lista.</li>
</ol>
<p>Ejecuta este programa de vez en cuando para escanear tu red inalámbrica en busca de intrusos. O mantenlo abierto y pulsa cada cierto tiempo el botón con forma de flecha verde para rastrear tu red Wi-Fi.</p>
<p><strong>¿Qué hago si alguien está robando mi Wi-Fi?</strong></p>
<p>Lo más normal es que alguien pueda hacerlo porque tu red inalámbrica está &#8220;abierta&#8221;.</p>
<p>La solución más eficaz con diferencia es proteger tu red inalámbrica estableciendo un cifrado y una contraseña Wi-Fi.</p>
<h2>Proteger Red Wifi</h2>
<p><b><br />
</b></p>
<h3>Medidas que NO funcionan para proteger el Wifi:</h3>
<ul>
<li><b>Cifrado WEP</b>: es de sobra conocido que este tipo de cifrado se ha quedado obsoleto. La razón principal por la cual se sigue usando es la compatibilidad con adaptadores 802.11b, y es quizá por ello que muchos ISP lo activan por defecto</li>
<li><b>Filtrado MAC</b>: restringir la navegación a las direcciones MAC de tus ordenadores puede parecer una solución, pero no es efectiva. Con las direcciones detectadas por el intruso y utilidades como MacMakeUp, que cambian la dirección del dispositivo, el <i>mac-spoofing</i> se lleva a cabo en un segundo.</li>
<li><b>Ocultar el SSID: </b>ocultar el nombre de la red inalámbrica es como caminar detrás de una puerta y pretender que nadie te ve. Sí es interesante, por otra parte, cambiar el nombre del SSID por algo que no se parezca al nombre por defecto o se pueda relacionar con tu ubicación. Por ejemplo cambiar el nombre del Wifi te tu compañía WLAN_XXX, JAZZTEL_XXX,  VODAFONE_XXXX, ADAMO_XXX,TELMEX, INFINITUM,</li>
</ul>
<h3>Medidas efectivas para proteger y asegurar nuestro Wifi contra intrusos:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><b>Cifrado WPA/WPA2</b>: la tecnología de cifrado WPA, compatible con adaptadores 802.11g o superiores, es mucho más fuerte que WEP. Cualquier router dispone de WPA-PSK; en lugar de un código hexadecimal, hay una frase de paso de longitud variable (que debería ser resistente a ataques de diccionario). Mejor usar si tu router tiene <b>WPA2-AES</b></li>
<li><b>Cambiar la contraseña por defecto del router: </b>es<b> </b>lo primero que debes hacer. El hipotético intruso querrá abrir puertos en el router para usar su programa P2P favorito u ocultar sus movimientos. Cambia la contraseña del router para tener la última palabra sobre la conexión.</li>
<li><b>Mantener el firmware del punto de acceso actualizado: </b>Las vulnerabilidades de cada punto de acceso se publican periódicamente en internet y por lo tanto, a nosotros nos compete el mantener actualizado el mismo o cambiarlo si tenemos fuertes sospechas de que puede ser fácilmente atacable.</li>
</ul>
<p>Fuentes</p>
<p><a title="Blog EL Hacker" href="http://blog.elhacker.net/2013/03/saber-descubrir-quien-se-conecta-accede-tu-mi-red-wifi.html" target="_blank">Blog El Hacker</a></p>
<p><a href="http://windowsespanol.about.com/od/RedesYDispositivos/ss/COmo-SE-Si-Alguien-Me-Roba-Mi-Wi-Fi_2.htm" target="_blank">http://windowsespanol.about.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/como-saber-quien-utiliza-mi-red-wifi/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en video,llega Vine</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/twitter-en-video-llega-vine/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/twitter-en-video-llega-vine/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 15 Feb 2013 08:19:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vine]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1239-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/twitter-en-video-llega-vine/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Vine-el-video-en-6-segundos-de-twitter-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vine el video en 6 segundos de twitter" title="" /></a>Twitter lanzó Vine recientemente y parece que el servicio de compartición de vídeo que te permite publicar clips de hasta seis segundos de duración, ya es un éxito entre los usuarios de la plataforma de la manzana y Android Vine es<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/twitter-en-video-llega-vine/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Vine-el-video-en-6-segundos-de-twitter.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1185" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" alt="Vine el video en 6 segundos de twitter" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Vine-el-video-en-6-segundos-de-twitter-150x150.png" width="150" height="150" /></a>Twitter lanzó Vine recientemente y parece que el servicio de compartición de vídeo que te permite publicar clips de hasta seis segundos de duración, ya es un éxito entre los usuarios de la plataforma de la manzana y Android</p>
<p>Vine es un medio completamente público y convincente que le da una pequeña ventana en lo que la gente de todo el mundo están viendo, o el tipo de cosas que están pensando. Puede compartir los vídeos breves en Twitter y Facebook.</p>
<p>Vine anima a cualquier persona con un iPhone o iPod touch para hacer montajes de vídeo. Y a diferencia de otras plataformas donde podría tomar minutos o más para obtener su revisión de vídeo, Vine hace simple y rápida de crear y consumir ,perfecto en un mundo donde nuestra capacidad de atención digital continúa reduciéndose.</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/app/vine-make-a-scene/id592447445"><img class="size-large wp-image-1186 aligncenter" alt="Descarga vine para iphone" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/vine-grande-650x332.png" width="550" height="280" /></a></p>
<p>Via <a title="El video de twitter" href="http://www.pcworld.com/article/2026501/twitter-vine-ripe-with-users-of-video-sharing-service.html" target="_blank">PcWord.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/twitter-en-video-llega-vine/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoca con la versión web de Photoshop</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/retoca-con-la-version-web-de-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/retoca-con-la-version-web-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 13 Feb 2013 10:47:56 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1231-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/retoca-con-la-version-web-de-photoshop/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop_express_herramientas-on-lineç-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Photoshop_express_herramientas-on-line" title="" /></a>Echa un vistazo a las opciones del Editor on-line de Photoshop. Todo el mundo conoce Photoshop, sin duda uno de los programas más completos y potentes para la edición de imágenes Utiliza nuevos modos de edición para mejorar las fotos de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/retoca-con-la-version-web-de-photoshop/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1206" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" alt="Photoshop_express_herramientas-on-line" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop_express_herramientas-on-lineç-150x150.png" width="150" height="150" />Echa un vistazo a las opciones del Editor on-line de Photoshop.</p>
<p>Todo el mundo conoce <em>Photoshop</em>, sin duda uno de los programas más completos y potentes para la edición de imágenes</p>
<p>Utiliza nuevos modos de edición para mejorar las fotos de la forma que prefieras  para crear nuevas fotos increíbles.<br />
Usted tiene un montón de buenas fotos digitales.A partir de sus fotografías favoritas, editelas de una forma fácil, rápida y sencilla con Photoshop on-line . ¿Por qué no utilizar Photoshop Editor Express para hacer que se vea mejor?</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1202" alt="PhotoShop Express" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop-on-line-650x310.png" width="550" height="262" /></p>
<p>Rápidamente recortar, enderezar, ajustar el color y la solución de otros pequeños defectos. A continuación, añadir estilo visual con filtros llamativos, efectos y bordes. y todo de una manera muy intuitiva.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1203" alt="Photoshop on-line Selecciona fotografia" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop-on-line_Selecciona_fotogarfia-650x349.png" width="550" height="295" /></p>
<p><strong>Photoshop Express</strong> le permite editar cualquier imagen, sólo tiene que subirla al servicio on-line desde su ordenador, para lo que dispone de diferentes herramientas, bonitos efectos y elementos decorativos para insertar.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1204" alt="Photoshop-on-line_edita_fotografia" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop-on-line_edita_fotografia-650x338.png" width="550" height="286" /></p>
<p>Una vez modificada a su gusto puede volver a bajarla a su ordenador o compartirla en las redes sociales de su agrado</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1205" alt="Photoshop-on-line_descarga-comparte_fotografia" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Photoshop-on-line_descarga-comparte_fotografia-650x343.png" width="550" height="290" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Enlace | <strong><a title="Editor fotografico  on-line" href="http://www.photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor" target="_blank">Photoshop Express</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/retoca-con-la-version-web-de-photoshop/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear imágenes interactivas para la web</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/crear-imagenes-interactivas-para-la-web/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/crear-imagenes-interactivas-para-la-web/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 13 Feb 2013 08:14:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1236-es</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.okservicios.com/crear-imagenes-interactivas-para-la-web/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/taggstar-traiga-sus-imagenes-a-la-vida-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Taggstar, Traiga sus Imágenes a la vida" title="" /></a>Con Taggstar podemos hacer muy fácilmente imágenes interactivas para poder poner en la web . Permite a los editores añadir capas de contenido adicional en las imágenes &#8211; video, audio, fotos, texto y mapas  en un intento por aumentar la participación<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://blog.okservicios.com/crear-imagenes-interactivas-para-la-web/">Leer más ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1179" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" alt="Taggstar, Traiga sus Imágenes a la vida" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/taggstar-traiga-sus-imagenes-a-la-vida-150x150.jpg" width="150" height="150" />Con Taggstar podemos hacer muy fácilmente imágenes interactivas para poder poner en la web .</p>
<p>Permite a los editores añadir capas de contenido adicional en las imágenes &#8211; video, audio, fotos, texto y mapas  en un intento por aumentar la participación y, opcionalmente, generar ingresos adicionales a través de poder &#8220;crear una tienda&#8221;, la cual se lleva a cabo todo el trabajo de convertir esas imágenes en una tienda en línea en toda regla.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1178" alt="Traiga sus imágenes a la vida" src="http://www.okservicios.com/wp-content/uploads/2013/02/Traiga-sus-imágenes-a-la-vida.png" width="670" height="563" /></p>
<p>Permitiendo a los editores agregar &#8220;puntos calientes&#8221; en la imagen de manera que cuando un lector hace clic en los puntos de acceso o pasa por encima de ellos, el contenido adicional se revela. Esto podría incluir entre otros. imágenes relevantes o enlaces, texto adicional, o material audio / visual, como el vídeo o el audio embebido. Además, las imágenes pueden ser fácilmente compartidas en Facebook y Twitter gracias a una barra de herramientas de intercambio social en cada imagen.</p>
<p><a title="como crear imagenes interactivas para la web" href="http://www.taggstar.com/" target="_blank">Taggstar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://blog.okservicios.com/crear-imagenes-interactivas-para-la-web/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envia y Recibe Sms desde tu ordenador</title>
		<link>http://blog.okservicios.com/envia-y-recibe-sms-desde-tu-ordenador/</link>
		<comments>http://blog.okservicios.com/envia-y-recibe-sms-desde-tu-ordenador/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 13 Feb 2013 07:40:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>okservicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.okservicios.com/?p=1227-es</guid>
